Dernier contrôle technique effectué le 03/12/2020
Un contrôle technique de moins de 6 mois sera présenté à l’acheteur avant la transaction.
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Goodyear | Goodyear | Goodyear | Goodyear |
Dimensions | 235/55R 17 | 235/55R 17 | 235/55R 17 | 235/55R 17 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 5.5 mm (40%) | 5 mm (50%) | 6.5 mm (20%) | 6.5 mm (20%) |
Etat de la jante | Bon état | Bon état | Bon état | Bon état |
Commentaires | 4 Saisons | 4 Saisons | 4 Saisons | 4 Saisons |
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Bon |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
CapCar vous propose différentes garanties pour répondre à vos besoins.
Essentiel 🤙
Sérénité 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit