Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Yokohama | Yokohama | Yokohama | Yokohama |
Dimensions | 225/55R 19 | 225/55R 19 | 225/55R 19 | 225/55R 19 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 5 mm (50%) | 5 mm (50%) | 7 mm (10%) | 7 mm (10%) |
Etat de la jante | Bon état | Bon état | Bon état | Bon état |
Commentaires | M+S | M+S | M+S | M+S |
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Non applicable |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
Constructeur jusqu'en 10/2022
Essentiel 🤙
Optimum 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit