Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Goodyear | Goodyear | Goodyear | Goodyear |
Dimensions | 225/55R 17 | 225/55R 17 | 225/55R 17 | 225/55R 17 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 6.5 mm (20%) | 6.5 mm (20%) | 7 mm (10%) | 7 mm (10%) |
Etat de la jante | Bon état | Bon état | Bon état | Bon état |
Commentaires | Une trace de frottement sur l'enjoliveur. Pneu M+S. | Une trace de frottement sur l'enjoliveur. Pneu M+S. | M+S | M+S |
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Non applicable |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
Constructeur jusqu'en 06/2021
Essentiel 🤙
Optimum 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit