Dernier contrôle technique effectué le 05/03/2021
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Pirelli | Pirelli | Continental | Continental |
Dimensions | 235/50R 19 | 235/50R 19 | 235/50R 19 | 235/50R 19 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 5 mm (50%) | 5 mm (50%) | 4.5 mm (60%) | 4 mm (70%) |
Etat de la jante | Bon état | Bon état | Bon état | Bon état |
Commentaires | M+S | M+S |
Plaquettes de frein remplacées pour la vente
Plaquettes de frein remplacées pour la vente
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Non applicable |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
CapCar vous propose différentes garanties pour répondre à vos besoins.
Essentiel 🤙
Optimum 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit