Autres options : Stop And Start, Prise auxiliaire Jack, Alerte sortie de voie, Détection des panneaux de signalisation, Accès et démarrage sans clé, Fixation Isofix. Commande mode ECO. Feux de jour LED. Peinture métallisée. Jantes alliage. Rétroviseurs à réglages électriques. Rétroviseurs rabattables électriquement. Limiteur.
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Pirelli | Pirelli | Continental | Continental |
Dimensions | 205/55R 16 | 205/55R 16 | 205/55R 16 | 205/55R 16 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 6 mm (30%) | 5.5 mm (40%) | 6 mm (30%) | 6 mm (30%) |
Etat de la jante | Bon état | Bon état | Bon état | Bon état |
Commentaires | Enjoliveur rayé | Enjoliveur rayé | Enjoliveur rayé | Enjoliveur rayé |
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Non applicable |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
CapCar vous propose différentes garanties pour répondre à vos besoins.
Essentiel | Optimum | |
---|---|---|
Moteur | ||
Pont | ||
Boite de vitesse | ||
Carter | ||
Turbocompresseur | ||
Circuit électrique | ||
Alternateur | ||
Démarreur | ||
Freinage | ||
Refroidissement | ||
Direction | ||
Suspensions | ||
Transmissions | ||
Alimentation | ||
Climatisation | ||
Circuit électronique | ||
Injection | ||
6 mois | Incluse | 330 € |
12 mois | 250 € | 400 € |
Tous les détails sont disponibles sur notre page des garanties.