Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Bridgestone | Bridgestone | Bridgestone | Bridgestone |
Dimensions | 225/55R 17 | 225/55R 17 | 225/55R 17 | 225/55R 17 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 4.5 mm (60%) | 4.5 mm (60%) | 6.5 mm (20%) | 6.5 mm (20%) |
Etat de la jante | Bon état | Bon état | Bon état | Bon état |
Commentaires | 4 Saisons | 4 Saisons | 4 Saisons | 4 Saisons |
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Non applicable |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
CapCar vous propose différentes garanties pour répondre à vos besoins.
Essentiel 🤙
Optimum 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit