Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Bridgestone | Bridgestone | Bridgestone | Bridgestone |
Dimensions | 225/45R 17 | 225/45R 17 | 225/45R 17 | 225/45R 17 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 7 mm (10%) | 6 mm (30%) | 6.5 mm (20%) | 6.5 mm (20%) |
Etat de la jante | Bon état | Etat moyen | Bon état | Bon état |
Plaquettes de frein remplacées pour la vente
Plaquettes de frein remplacées pour la vente
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Non applicable |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
CapCar vous propose différentes garanties pour répondre à vos besoins.
Essentiel 🤙
Optimum 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit