Dernier contrôle technique effectué le 12/06/2019
Un contrôle technique de moins de 6 mois sera présenté à l’acheteur avant la transaction.
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Michelin | Michelin | Other | Other |
Dimensions | 235/40R 19 | 235/40R 19 | 235/40R 19 | 235/40R 19 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 5 mm (50%) | 5 mm (50%) | 7.5 mm (0%) | 7.5 mm (0%) |
Etat de la jante | Etat moyen | Etat moyen | Etat moyen | |
Commentaires | Légère entaille sur le flanc du pneu |
Plaquettes de frein à prévoir
Plaquettes de frein à prévoir
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Bon | Non applicable |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
CapCar vous propose différentes garanties pour répondre à vos besoins.
Essentiel 🤙
Sérénité 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit