Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Cliquez sur les pastilles pour voir les photos des défauts
Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit | |
---|---|---|---|---|
Marque | Dunlop | Dunlop | Dunlop | Dunlop |
Dimensions | 235/40R 19 | 235/40R 19 | 265/35R 19 | 265/35R 19 |
Profondeur restante (% d'usure)* | 6.5 mm (20%) | 6.5 mm (20%) | 7.5 mm (0%) | 7.5 mm (0%) |
Etat de la jante | Etat moyen | Mauvais état | Etat moyen | Mauvais état |
Commentaires | Légères traces de frottement sur contour de jante. | Traces de frottement sur contour de jante | Pneu remplacé pour la vente. Légères traces de frottement sur contour de jante. | Pneu remplacé pour la vente. Traces de frottement sur contour de jante. |
Freins avant non contrôlés, pas de visibilité
Train avant | Train arrière | |
---|---|---|
Rotules | Bon état | Bon état |
Cardans | Non applicable | Bon |
Amortisseurs | Bon état | Bon état |
CapCar vous propose différentes garanties pour répondre à vos besoins.
Essentiel 🤙
Optimum 👌
Réalisez votre simulation de financement en ligne en quelques clics ! C’est gratuit et sans engagement.
Demander mon crédit